<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: SEO rankings meten met Google Analytics II</title>
	<atom:link href="http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/</link>
	<description>Result driven online marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:46:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Annerieke</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Annerieke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1216</guid>
		<description>ahhh dat was em inderdaad :-) dat had ik even over het hoofd gezien. Nu zie ik de posities weergegeven. Super Bedankt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhh dat was em inderdaad <img src='http://blog.traffic4u.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  dat had ik even over het hoofd gezien. Nu zie ik de posities weergegeven. Super Bedankt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: André Scholten</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1203</link>
		<dc:creator>André Scholten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1203</guid>
		<description>Hallo Annerieke, zit je wel in het rapport &quot;User defined&quot; te kijken? Dit zou al goed moeten werken in Italië.

Als het ook niet in dat rapport staat kun je me mailen op scholten apenstaart traffic4u.nl. Dan kan in het nader bekijken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Annerieke, zit je wel in het rapport &#8220;User defined&#8221; te kijken? Dit zou al goed moeten werken in Italië.</p>
<p>Als het ook niet in dat rapport staat kun je me mailen op scholten apenstaart traffic4u.nl. Dan kan in het nader bekijken <img src='http://blog.traffic4u.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Annerieke</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Annerieke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1201</guid>
		<description>Hoi André,

Beetje late reactie, maar ik probeer je filters toe te passen op een van onze sites www.graziamagazine.it, maar ik zie geen posities achter de zoekwoorden verschijnen... het is een Italiaanse site... misschien dat Google hier nog niet aan het testen is met de AJAX zoekmachine? Zou het daaraan kunnen liggen? Advies welkom.

Bedankt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi André,</p>
<p>Beetje late reactie, maar ik probeer je filters toe te passen op een van onze sites <a href="http://www.graziamagazine.it" rel="nofollow">http://www.graziamagazine.it</a>, maar ik zie geen posities achter de zoekwoorden verschijnen&#8230; het is een Italiaanse site&#8230; misschien dat Google hier nog niet aan het testen is met de AJAX zoekmachine? Zou het daaraan kunnen liggen? Advies welkom.</p>
<p>Bedankt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: &#160; Tool: integratie SEO rankings &#38; Google Analytics&#160;&#124;&#160;Webanalisten.nl</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1122</link>
		<dc:creator>&#160; Tool: integratie SEO rankings &#38; Google Analytics&#160;&#124;&#160;Webanalisten.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1122</guid>
		<description>[...] Voor Google Analytics zijn al filters ontwikkeld om rankings toe te voegen aan je website statistieken. André Scholten heeft hierover uitgebreid geschreven. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voor Google Analytics zijn al filters ontwikkeld om rankings toe te voegen aan je website statistieken. André Scholten heeft hierover uitgebreid geschreven. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: André Scholten</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1053</link>
		<dc:creator>André Scholten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1053</guid>
		<description>@Robin: je gaat de keyword informatie aanpassen en dat wil je echt niet in je bestaand profiel doen. Je gaat dan de data aanvullen met deze filters en dat moet niet in je hoofdprofiel. Deze moet de gewone meting informatie tonen.

En ja, je begrijpt iets verkeerd. Je kunt als je kiest voor een profiel ook kiezen voor &quot;een bestaand domein&quot;. Dan krijg je een nieuw extra profiel dat met hetzelfde script werkt als je bestaande profiel. Zo hoef je niets in de site aan te passen.

Succes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robin: je gaat de keyword informatie aanpassen en dat wil je echt niet in je bestaand profiel doen. Je gaat dan de data aanvullen met deze filters en dat moet niet in je hoofdprofiel. Deze moet de gewone meting informatie tonen.</p>
<p>En ja, je begrijpt iets verkeerd. Je kunt als je kiest voor een profiel ook kiezen voor &#8220;een bestaand domein&#8221;. Dan krijg je een nieuw extra profiel dat met hetzelfde script werkt als je bestaande profiel. Zo hoef je niets in de site aan te passen.</p>
<p>Succes <img src='http://blog.traffic4u.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robin</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 05:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1052</guid>
		<description>Dag André

Klein vraagje: wat gebeurt er als ik de filter zou toepassen op een bestaand account?

Ik bedoel: verlies je door die filter bepaalde gegevens?

Ik kan namelijk maar 1 analytics code invoegen in mijn website. Uit de uitleg van maak een nieuw profiel aan, begrijp ik dat ik een tweede profiel op mijn website moet toevoegen.

Klopt dit? Of begrijp ik iets verkeerd?

Groeten
Robin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag André</p>
<p>Klein vraagje: wat gebeurt er als ik de filter zou toepassen op een bestaand account?</p>
<p>Ik bedoel: verlies je door die filter bepaalde gegevens?</p>
<p>Ik kan namelijk maar 1 analytics code invoegen in mijn website. Uit de uitleg van maak een nieuw profiel aan, begrijp ik dat ik een tweede profiel op mijn website moet toevoegen.</p>
<p>Klopt dit? Of begrijp ik iets verkeerd?</p>
<p>Groeten<br />
Robin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vincent</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1047</guid>
		<description>Thanx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: André Scholten</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1046</link>
		<dc:creator>André Scholten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1046</guid>
		<description>@Michel: het lijkt er op dat bij jouw het &quot;user defined&quot; veld nog ergens anders voor gebruikt wordt. Daarom zie je er ook andere resultaten in voorbij komen.

@Machiel: heb je de filters echt exact 1 op 1 overgenomen? De &quot;not set&quot; kun je negeren, dat zijn bezoeken waar geen positie van gemeten kon worden.

@Vincent: het maakt niet uit of je de taal op Nederlands of Engels hebt staan. In beide gevallen blijven de filterwaardes hetzelfde, dus &quot;organic&quot; moet je gebruiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michel: het lijkt er op dat bij jouw het &#8220;user defined&#8221; veld nog ergens anders voor gebruikt wordt. Daarom zie je er ook andere resultaten in voorbij komen.</p>
<p>@Machiel: heb je de filters echt exact 1 op 1 overgenomen? De &#8220;not set&#8221; kun je negeren, dat zijn bezoeken waar geen positie van gemeten kon worden.</p>
<p>@Vincent: het maakt niet uit of je de taal op Nederlands of Engels hebt staan. In beide gevallen blijven de filterwaardes hetzelfde, dus &#8220;organic&#8221; moet je gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vincent</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1045</guid>
		<description>Hoi Andre,

aangezien het instellen van filters redelijk nieuw voor mij is. kom ik met een waarschijnlijke beginners vraag en dat is: moet ik bij het instellen van de filters de engelse termen gebruiken bij een Nederlandse versie van Analytics. bijv. organic ipv organisch? 

hoor het graag.

gr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Andre,</p>
<p>aangezien het instellen van filters redelijk nieuw voor mij is. kom ik met een waarschijnlijke beginners vraag en dat is: moet ik bij het instellen van de filters de engelse termen gebruiken bij een Nederlandse versie van Analytics. bijv. organic ipv organisch? </p>
<p>hoor het graag.</p>
<p>gr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Machiel Karels</title>
		<link>http://blog.traffic4u.nl/seo/seo-rankings-meten-met-google-analytics-ii/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Machiel Karels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.traffic4u.nl/?p=864#comment-1044</guid>
		<description>Goed artikel, dit voegt echt wat toe! Ik loop echter tegen het probleem aan dat er bij mij geen getal achter het zoekwoord komt te staan. Ik heb een nieuw profiel aangemaakt, het filter aangemaakt en op het profiel &#039;losgelaten&#039;. Er komen netjes resultaten in en 60% is &#039;not set&#039;. Maar de zoekposities ontbreken. Ik doe dus iets fout, maar wat? Moet ik ook nog een aangepast rapport maken of iets in die geest?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel, dit voegt echt wat toe! Ik loop echter tegen het probleem aan dat er bij mij geen getal achter het zoekwoord komt te staan. Ik heb een nieuw profiel aangemaakt, het filter aangemaakt en op het profiel &#8216;losgelaten&#8217;. Er komen netjes resultaten in en 60% is &#8216;not set&#8217;. Maar de zoekposities ontbreken. Ik doe dus iets fout, maar wat? Moet ik ook nog een aangepast rapport maken of iets in die geest?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
